মাস ভিত্তিক অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকালে আটক, পাচারকালে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশু এবং পাচারকারী আটকের পরিসংখ্যান
(জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত)
মাসের নাম |
অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকালে আটক, পাচারকালে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশু এবং পাচারকারী আটকের পরিসংখ্যান |
|||||
পুরুষ | মামলার সংখ্যা | নারী | শিশু | পাচারকারী | মামলার সংখ্যা | |
জানুয়ারি -২০২০ | ২৪ | ২৬ | ০৪ | ০২ | ০১ | ২৬ |
ফেব্রুয়ারি-২০২০ | ৪৮ | ২৮ | ০৮ | ০৪ | ০ | ২৮ |
মার্চ -২০২০ | ২৩ | ২৩ | ২০ | ০৬ | ০ | ২৩ |
এপ্রিল -২০২০ | ০৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
মে -২০২০ | ০৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
জুন -২০২০ | ১০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
জুলাই -২০২০ | ৭৫ | ২৪ | ৩৩ | ২৫ | ২৪ | |
আগষ্ট -২০২০ | ৪১ | ২১ | ২০ | ০৭ | ০ | ২১ |
সেপ্টেম্বর-২০২০ | ৬৮ | ৩১ | ৪১ | ০১ | ০ | ৩১ |
অক্টোবর-২০২০ | ১৮০ | ৬৫ | ৭৪ | ০১ | ০ | ৬৫ |
নভেম্বর -২০২০ | ১২০ | ৪০ | ৬৩ | ০ | ০ | ৪০ |
ডিসেম্বর -২০২০ | ||||||
সর্বমোট = | ৬০০ | ২৫৮ | ২৬৩ | ৪৬ | ০১ | ২৫৮ |
স্বদেশ প্রত্যাবাসনের তথ্য ( জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত )
মাসের নাম |
বাংলাদেশী নাগরিক ভারত হতে বাংলাদেশে |
ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশ হতে ভারতে |
বাংলাদেশী নাগরিক মায়ানমার হতে বাংলাদেশে |
মায়ানমার নাগরিক বাংলাদেশ হতে মায়ানমারে |
জানুয়ারি-২০২০ | ৪১ | - | - | - |
ফেব্রুয়ারি-২০২০ | ০৯ | ০১ | - | - |
মার্চ-২০২০ | ২৩ | - | - | - |
এপ্রিল-২০২০ | ০১ | - | - | - |
মে-২০২০ | ০ | - | - | - |
জুন -২০২০ | ০৪ | - | - | - |
জুলাই -২০২০ | ০৩ | - | - | - |
আগষ্ট -২০২০ | ০২ | - | - | - |
সেপ্টেম্বর-২০২০ | ০৫ | - | - | - |
অক্টোবর-২০২০ | ০১ | ০২ | ||
নভেম্বর -২০২০ | ৫৩ | ০ | ||
ডিসেম্বর-২০২০ | ||||
সর্বমোট = | ১৪২ | ০৩ |
সীমান্ত অতিক্রমের সময় বিজিবি কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিক আটক ও থানায় সোপর্দের পরিসংখ্যান
(জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত)
ক্রমিক | মাসের নাম | আটকের সংখ্যা | থানায় সোপর্দ |
১। | জানুয়ারি- ২০২০ | ২৫ | ২৫ |
২। | ফেব্রুয়ারি-২০২০ | ৪৬ | ৪৬ |
৩। | মার্চ-২০২০ | ৪৪ | ৪৪ |
৪। | এপ্রিল-২০২০ | ০২ | ০২ |
৫। | মে-২০২০ | ০১ | ০১ |
৬। | জুন -২০২০ | ০৫ | ০৫ |
৭। | জুলাই -২০২০ | ১১০ | ১১০ |
৮। | আগষ্ট -২০২০ | ৫৩ | ৫৩ |
৯। | সেপ্টেম্বর -২০২০ | ৮২ | ৮২ |
১০। | অক্টোবর -২০২০ | ২৩২ | ২৩২ |
১১। | নভেম্বর -২০২০ | ২১৭ | ২১৭ |
১২। | ডিসেম্বর -২০২০ | ||
সর্বমোট = | ৮২০ | ৮২০ |
সীমান্ত অতিক্রমের সময় বিজিবি/বাংলাদেশী নাগরিক কর্তৃক ভারতীয় নাগরিক/বিএসএফ সদস্য
আটক, ফেরত ও থানায় সোপর্দের পরিসংখ্যান ( জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত )
ক্রমিক | মাসের নাম | আটকের সংখ্যা | ফেরতের সংখ্যা | থানায় সোপর্দ | মন্তব্য |
১। | জানুয়ারি- ২০২০ | ০২ | ০ | ০২ | |
২। | ফেব্রুয়ারি- ২০২০ | ৭০ | ৬৪ | ০৬ | |
৩। | মার্চ-২০২০ | ০৩ | ০২ | ০১ | |
৪। | এপ্রিল-২০২০ | ১ | ১ | ০ | |
৫। | মে-২০২০ | ০ | ০ | ০ | |
৬। | জুন-২০২০ | ০১ | ০১ | ০ | |
৭। | জুলাই-২০২০ | ১০ | ০৯ | ০১ | |
৮। | আগষ্ট-২০২০ | ০৫ | ০ | ০৫ | |
৯। | সেপ্টেম্বর -২০২০ | ০৫ | ০ | ০৫ | |
১০। | অক্টোবর -২০২০ | ০৭ | ০১ | ০৬ | |
১১। | নভেম্বর -২০২০ | ০৭ | ০৬ | ০১ | |
১২। | ডিসেম্বর -২০২০ | ||||
সর্বমোট = | ১১১ | ৮৪ | ২৭ |
বিজিবি কর্তৃক মায়ানমার নাগরিক আটক ও স্বদেশে ফেরত সংক্রান্ত পরিসংখ্যান
(জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত)
ক্রমিক নং |
মাসের নাম | সেক্টর | আটক মিয়ানমার নাগরিকের পরিসংখ্যান | আটক মিয়ানমার নাগরিকের নিষ্পত্তি | ||||
পুরুষ | নারী | শিশু | মোট সংখ্যা | স্বদেশে ফেরত | থানায় সোপর্দ | |||
১। | জানুয়ারি -২০২০ | - | - | - | - | - | - | - |
২। | ফেব্র্রুয়ারি -২০২০ | - | - | - | - | - | - | - |
৩। | মার্চ-২০২০ | - | - | - | - | - | - | - |
৪। | এপ্রিল-২০২০ | রামু | ১৪ | - | - | ১৪ | ১৪ | - |
৫। | মে-২০২০ | - | - | - | - | - | - | - |
৬। | জুন-২০২০ | - | - | - | - | - | ||
৭। | জুলাই-২০২০ | রামু | ০২ | - | ০১ | ০৩ | ০৩ | - |
৮। | আগষ্ট-২০২০ | - | - | - | - | - | - | - |
৯। | সেপ্টেম্বর-২০২০ | রামু | ৫০ | - | - | ৫০ | ৫০ | - |
১০। | অক্টোবর-২০২০ | রামু | ৩০ | ০৩ | ০২ | ৩৫ | ৩৫ | - |
১০। | নভেম্বর-২০২০ | রামু | ০৯ | ০৯ | ০৯ | - | ||
৯। | ডিসেম্বর-২০২০ | |||||||
সর্বমোট = | ১০৫ | ০৩ | ০৩ | ১১১ | ১১১ | - |