মাস ভিত্তিক অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকালে আটক, পাচারকালে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশু এবং পাচারকারী আটকের পরিসংখ্যান
(জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)
|
বিজিবি কর্তৃক মায়ানমার নাগরিক আটক ও স্বদেশে ফেরত সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (মায়ানমার সীমান্ত)
(জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)
ক্রমিক নং |
মাসের নাম | সেক্টর | আটক মিয়ানমার নাগরিকের পরিসংখ্যান | বিজিবি কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম | ||||
ক্পুরুষ | মহিলা | শিশু | মোট সংখ্যা | স্বদেশে ফেরত | থানায় সোপর্দ | |||
১। | জানুয়ারি -২০২৩ | ১৫ | ০৬ | ০৩ | ২৪ | ২০ | ০৪ | |
২। | ফেব্র্রুয়ারি -২০২৩ | ২৭ | ২৭ | ১১ | ৬৫ | ৬৫ | ০০ | |
৩। | মার্চ-২০২৩ | ২০ | ২৭ | ১৬ | ৬৩ | ৬৩ | ০০ | |
৪। | এপ্রিল-২০২৩ | ১৯ | ০৯ | ০৯ | ৩৭ | ৩৭ | ০০ | |
৫। | মে-২০২৩ | |||||||
৬। | জুন-২০২৩ | |||||||
৭। | জুলাই-২০২৩ | |||||||
৮। | আগষ্ট-২০২৩ | |||||||
৯। | সেপ্টেম্বর-২০২৩ | |||||||
১০। | অক্টোবর-২০২৩ | |||||||
১০। | নভেম্বর-২০২৩ | |||||||
৯। | ডিসেম্বর-২০২৩ | |||||||
মোট | ৮১ | ৬৯ | ৩৯ | ১৮৯ | ১৮৫ | ০৪ |
সীমান্ত অতিক্রমের সময় বিজিবি কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিক আটক ও থানায় সোপর্দের পরিসংখ্যান
(জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)
ক্রমিক | মাসের নাম | আটকের সংখ্যা | থানায় সোপর্দ |
১। | জানুয়ারি- ২০২৩ | ৫১ | ৫১ |
২। | ফেব্রুয়ারি-২০২৩ | ৩৫ | ৩৫ |
৩। | মার্চ-২০২৩ | ৬০ | ৬০ |
৪। | এপ্রিল-২০২৩ | ২৬ | ২৬ |
৫। | মে-২০২৩ | ||
৬। | জুন -২০২৩ | ||
৭। | জুলাই -২০২৩ | ||
৮। | আগষ্ট -২০২৩ | ||
৯। | সেপ্টেম্বর -২০২৩ | ||
১০। | অক্টোবর -২০২৩ | ||
১১। | নভেম্বর -২০২৩ | ||
১২। | ডিসেম্বর -২০২৩ | ||
সর্বমোট = | ১৭২ | ১৭২ |
সীমান্ত অতিক্রমের সময় বিজিবি/বাংলাদেশী নাগরিক কর্তৃক ভারতীয় নাগরিক/বিএসএফ সদস্য
আটক, ফেরত ও থানায় সোপর্দের পরিসংখ্যান ( জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত )
|
বিজিবি কর্তৃক মায়ানমার নাগরিক আটক ও স্বদেশে ফেরত সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (ভারত সীমান্ত)
(জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)
ক্রমিক নং |
মাসের নাম | সেক্টর | আটক মিয়ানমার নাগরিকের পরিসংখ্যান | আটক মিয়ানমার নাগরিকের নিষ্পত্তি | ||||
পুরুষ | নারী | শিশু | মোট সংখ্যা | স্বদেশে ফেরত | থানায় সোপর্দ | |||
১। | জানুয়ারি -২০২৩ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | |
২। | ফেব্র্রুয়ারি -২০২৩ | ০১ | ০০ | ০০ | ০১ | ০১ | ০০ | |
৩। | মার্চ-২০২৩ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | |
৪। | এপ্রিল-২০২৩ | ০১ | ০০ | ০০ | ০১ | ০০ | ০১ | |
৫। | মে-২০২৩ | |||||||
৬। | জুন-২০২৩ | |||||||
৭। | জুলাই-২০২৩ | |||||||
৮। | আগষ্ট-২০২৩ | |||||||
৯। | সেপ্টেম্বর-২০২৩ | |||||||
১০। | অক্টোবর-২০২৩ | |||||||
১০। | নভেম্বর-২০২৩ | |||||||
৯। | ডিসেম্বর-২০২৩ | |||||||
সর্বমোট = | ০২ | ০০ | ০০ | ০২ | ০১ | ০১ |
আটককৃত আসামী এবং দায়েরকৃত মামলার পরিসংখ্যান
(জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২৩ ইং)
ক্রমিক |
মাসের নাম |
মামলার সংখ্যা |
ধৃত আসামীর সংখ্যা |
১। |
জানুয়ারি- ২০২৩ |
২৩৪ |
১৬৫ |
২। |
ফেব্রুয়ারি-২০২৩ |
১৯৬ |
১২৬ |
৩। |
মার্চ-২০২৩ |
২৫৫ | ১৭৬ |
৪। |
এপ্রিল-২০২৩ |
১২১ | ১২৩ |
৫। |
মে-২০২৩ |
|
|
৬। |
জুন -২০২৩ |
|
|
৭। |
জুলাই -২০২৩ |
|
|
৮। |
আগষ্ট -২০২৩ |
|
|
৯। |
সেপ্টেম্বর -২০২৩ |
|
|
১০। |
অক্টোবর -২০২৩ |
||
১১। |
নভেম্বর -২০২৩ |
||
১২। |
ডিসেম্বর -২০২৩ |
||
সর্বমোট = |
৮০৬ | ৫৯০ |